オープン懸賞 クローズド懸賞 スーパー等懸賞 ネット懸賞 テレビ・ラジオ懸賞 Q&A集 かめこの当選品リスト
![]()
| 受取日 | 賞 品 名 | 企業名・キャンペーン名など | 当選人数 | 締切日 | 応募数 | オープン クローズド ネット |
| 2011年1月 当選数=12件(内、全プレ状態のサンプルなど3件) | ||||||
| 26 | YellowPumpkin 豆乳使用 元祖かぼちゃプリン | サンドラッグ+P&G「わたしも地球もにっこりプレゼント」 | 40人 | 12/31 | 1口 | 1,000円レシート |
| シリコンスチーマー | ホック+ミツカン「お手軽スチーマープレゼント」 | 10人 | 2/20 | 1口 | 2商品購入レシート | |
| ? | 500円分商品券 | ラピタ+森永製菓 | ? | 2/15 | 1口 | 300円レシート |
| ? | 500円分商品券 | ツルハドラッググループ「当たる当たるキャンペーン」 | 11650人 | 12/31 | 2口 | 5,000円で1口 |
| 21 | 純米大吟醸 瑞兆1.8L | トーホーストア+沢の鶴 | 20人 | 1/31 | 1口 | 500円レシート |
| 米沢牛焼肉肩ロース400g(当選通知) | 明治チューブで 当たる!米沢牛プレゼント | 1,500人 | 1/31 | 1口 | 応募マーク1枚 | |
| ? | ハダノミーコラーゲン 6本セット | 常盤薬品工業株式会社 | ? | ? | ? | ネット? |
| ? | 2,000円分商品券 | コーナン+P&G「吉本新喜劇当たる!!キャンペーン」 | 100人 | 12/14 | 1口 | 1,000円レシート |
| ? | クレンジング | マンダム | ? | ? | ? | ネット? |
| 全プレ 状態 |
BBクリーム サンプル | メイベリンニューヨーク | ? | ? | 1回 | ネット |
| マキアージュ 口紅サンプル | 資生堂マキアージュ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| UVブロックBB サンプル | ロレアルパリ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 2011年1月 当選数=7件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| ? | チーズオムレット | パティスリー スナッフルス(読売新聞) | オープン | |||
| ? | 2,000円分商品券 | ホック+はごろもフーズ 「くだもの」キャンペーン |
25人 | 12/31 | 1口 | 500円レシート |
| ? | かも鍋肉(当選通知) | マルマン+亀田製菓・森永製菓 | 35人 | 1/15 | 1口 | 400円レシート |
| 19 | ?(不在票) | サントリー | ? | ? | ? | ? |
| 2,000円分商品券 | Aコープ+日清食品「大人気!日清食品チルド商品を買うと 2,000円の商品券が当たる!」キャンペーン |
200人 | 12/31 | 1口 | バーコード100円分 | |
| 17 | 800や スイーツセット | グローウェルグループ+花王ソフィーナ オータムフェア | 100人 | 11/30 | 1口 | 3,000円分バーコード |
| 14 | ベジスイーツギフトセット | メグミルク | 1,000人 | 11/30 | 1口 | バーコード1枚 |
![]()
| 受取日 | 賞 品 名 | 企業名・キャンペーン名など | 当選人数 | 締切日 | 応募数 | オープン クローズド ネット |
| 2010年12月 当選数=26件(内、全プレ状態のサンプルなど2件) | ||||||
| ? | W賞 皮むき でこぼこグローブ | みしまや+東洋水産「マルちゃんSmilr for All」キャンペーン | 25人 | 10/31 | 3口 | バーコード2枚 |
| ハラマキ | メグミルク「ゴロゴロさせないぞハラマキプレゼントキャンペーン」 | 3,000人 | 11/30 | 1口 | バーコード1枚 | |
| おしゃべりペコちゃん | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 30 | 2,000円分商品券 | ホック+ブルボン「商品券プレゼント」 | 30人 | 10/31 | 1口 | 200円レシート |
| にんじん&りんごジュースセット | マツモトキヨシ+肌研「肌にいいグッズ当たる!!」 | 200人 | 10/31 | 2口 | 1,000円レシート | |
| W賞 オリジナル砂時計歯ブラシホルダー&デンタルリンス | ライオン「デンターシステマで歯周ポケットケア」キャンペーン | 4,592人 | 11/30 | 1口 | 500円レシート | |
| 29 | 3,000円分商品券 | ツルハグループ+クラシエ「クラシエフェア」 | 900人 | 11/15 | 1口 | 500円レシート |
| 沖縄そば(5食分) | Aコープ+カバヤ「沖縄そばプレゼントキャンペーン」 | 50人 | 12/10 | 1口 | 200円レシート | |
| とらぽん2本セット | とら醤油(週刊女性) | 10人 | 12/21 | 1枚 | オープン | |
| 24 | Wii(本体)+WiiFitPlus | 丸三産業「化粧綿応援プレミアムプレゼントキャンペーン」 | 61人 | 11/30 | 1口 | バーコード5枚 |
| 22 | 音波振動歯ブラシ ポケットドルツ ×2本 | リカルデントガム「come smile!」キャンペーン | 500人 | 11/30 | 1口 | レシート |
| 鍋つゆ6本セット | マルキン忠勇 (週刊女性) | 13人 | 11/15 | 1枚 | オープン | |
| 20 | アイスクリームセット 当選通知 | マルマン+伊藤園 | 20人 | 12/15 | 1口 | 1,000円レシート |
| パーティーアイスセット 当選通知 | マルマン+アサヒ飲料 | 10人 | 12/16 | 1口 | 300円レシート | |
| 19 | ANAセレクション(5,000円相当) | ユニリーバ「ダヴにとりかえよう。うるおい体験キャンペーン」 | 300人 | 11/30 | 1口 | レシート |
| 17 | コイケヤ+日清UFO詰め合わせ | コイケヤ「日清食品×湖池屋スペシャルセットプレゼント」 | 5,000人 | 12/3 | 1口 | 応募マーク1枚 |
| 特産品 千代の一番 | フマキラー カダン キャンペーン | 1,000人 | 11/15 | 2口 | オープン | |
| 16 | W賞 ル・クルーゼ マグカップ2個セット | カバヤ「フランスが薫るキャンペーン」 | 150人 | 10/31 | 1口 | 応募マーク6枚 |
| クリスマスケーキ 当選通知 | ホック+ブルボン「クリスマスケーキプレゼントセール」 | 18人 | 11/30 | 1口 | 200円レシート | |
| 12 | 3,000円分商品券 | CGCお客様感謝セール | 5,000人 | 10/31 | 2口 | 1,500円レシート |
| ボジョレー・ヌーボー | マルイ+三幸製菓 | 25人 | 11/25 | 1口 | バーコード1枚 | |
| 3 | 新米 5kg 当選通知 | 阪急オアシス他+サッポロビール 「秋の北海道まるごといただき祭」キャンペーン |
50人 | 11/14 | 1口 | 1,000円レシート |
| 2 | ライオン 秋の新商品詰め合わせ 当選通知 | ホック | 200人 | 11/1 | 1口 | 500円レシート |
| 1 | たち吉 角鍋 | 紀文食品(地方限定?) | 50人 | 11/16 | 1口 | バーコード2枚 |
| 全プレ 状態 |
suisai 美容液 サンプル2回分 | カネボウ suisai | ? | ? | 1回 | ネット |
| コフレドール 口紅サンプル | カネボウ コフレドール | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 2010年11月 当選数=19件(内、全プレ状態のサンプルなど4件) | ||||||
| 28 | W賞 100ポイント当選通知(100円相当) | ツルハグループ+アサヒ・伊藤園 | 1,900人 | 9/22 | 1口 | レシート |
| シャルルビアンサン シリコンスチーマー エスカルゴ ML |
マキノトレーディング (女性セブン) | 8人 | 11/8 | 1枚 | オープン | |
| 25 | 白老牛すき焼き用 当選通知 | イズミ+サッポロビール 「秋の北海道まるごといただき祭」キャンペーン |
70人 | 10/31 | 1口 | 1,000円レシート |
| 23 | ヒガシマル商品 詰め合わせ | ヒガシマル醤油 「ヒガシマル商品 ハッピーパックプレゼント」 |
2,000人 | 10/31 | 1口 | バーコード2枚 |
| 19 | ボジョレーヌーヴォー&チーズリッチ2袋 | ホック+亀田製菓「ちょっと贅沢チーズリッチ&ボジョレープレゼント」 | 22人 | 10/31 | 1口 | 応募マーク10点分 |
| ネスカフェ香味焙煎 深煎り60g | ネスカフェ 新商品モニター募集 (指定スーパー「みしまや」) | 240人 | 11/13 | 1口 | ||
| 18 | 食美人 生姜コラーゲンスープ 寒天入り 5個セット | 清水食品 (byサンデー毎日) | 7人 | 10/1 | 1枚 | オープン |
| 16 | 魚沼産コシヒカリ2kg+紀州南高梅 | マルイ+三幸製菓「新潟魚沼産新米コシヒカリプレゼントキャンペーン」 | 30人 | 9/30 | 1口 | バーコード1枚 |
| サトウのごはん×20個 | サトウ食品「うまいもんプレゼント!」 | 5,000人 | 10/8 | 2口 | IDシール3枚 | |
| サトウのごはん×20個 | ||||||
| 16 | 3,000円分商品券 | 中国CGC+味の素「秋の味覚を味わう!プレゼントキャンペーン」 | 50人 | 9/30 | 1口 | 525円分レシート |
| 13 | 「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」DVD-BOX | NHKエンタープライズ (by Newton) | 2人 | 9/24 | 1枚 | オープン |
| 12 | 韓国2泊3日 ご優待 | ロッテ「みんなで韓国へ行こう!」 | ネット | |||
| 花王商品詰め合わせ3点セット | コメリ+花王「1,000店舗達成記念キャンペーン」 | 750人 | 10/8 | 1口 | 1,000円レシート | |
| 4 | W賞 ことりっぷオリジナル旅手帳 | 昭文社 | ? | ? | 1口 | 応募券1枚 |
| 全プレ 状態 |
口紅サンプル | 花王オーブクチュール | ? | ? | 1回 | ネット |
| ローション&クリーム サンプル | 天極堂 | ? | ? | 1枚? | オープン? | |
| シャンプー&コンディショナー サンプル | 花王セグレタ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 美容液サンプル 2個 | シルヴァン (byトクプレ10月号) | ハズレた人 | ? | 1枚 | オープン | |
| 2010年10月 当選数=26件(内、全プレ状態のサンプルなど4件) | ||||||
| 31 | 5,000円分商品券 | マイカル+菓子メーカー7社「秋の新商品発売フェア」 | 10人 | 10/12 | 2口 | バーコード5枚 |
| 5,000円分商品券 | ||||||
| 30 | キリン淡麗 350ml 6缶パック | 丸合+BBS+キリンビール「抽選で当たる!キャンペーン」 | 50人 | 10/8 | 1口 | ビール6缶のレシート |
| 29 | 新米5kg | Aコープ中国+キッコーマン | 50人 | 9/30 | 1口 | 500円レシート |
| くちどけこうやとうふ ×3袋 | 旭松食品(by週刊女性) | 5人 | 10/19 | 1枚 | オープン | |
| ブラジャー | セシール モニター募集 | 5,000人 | ? | 1回 | ネット | |
| 28 | ネスレブライト サンプル | 20万人モニター | 20万人 | 先着 | 1回 | ネット |
| 25 | Wチャンス BBクリーム | 明色化粧品「明色シリーズ5億本突破記念 おこづかいプレゼントキャンペーン」 | 400人 | 8/31 | 1口 | シール1枚 |
| 23 | レモン商品詰め合わせ | CGC中国+ポッカ「美味ひろしまレモンの旅ご招待」 | 100人 | 9/30 | 2口 | 525円レシート |
| 20 | 1,000円分商品券 | 丸合+明治製菓「商品券プレゼントキャンペーン」 | 40人 | 9/30 | 1口 | 200円レシート |
| 新潟魚沼産新米コシヒカリ2kg+越後南蛮味噌 | ホック+三幸製菓「新潟魚沼産新米コシヒカリプレゼントキャンペーン」 | 20人 | 9/10 | 1口 | バーコード1枚 | |
| 16 | フジッコ商品詰め合わせ | フジッコ「カスピ海ヨーグルトのヒミツキャンペーン」 | 750人 | 9/10 | 1口 | バーコード |
| 美容液 | ikitel | ? | 8/31 | 1回 | ネット | |
| 9 | JCBギフトカード2,000円分 | ニチリウグループ+ニチレイフーズ「JCBギフトカードプレゼント」 | 1,000人 | 8/31 | 2口 | 1,000円レシート |
| 8 | W賞 花王メリット シャンプー&リンス サンプル | ツルハ+花王共同企画「家族にイイコトキャンペーン」 | 1,000人 | 9/6 | 1口 | 1,000円レシート |
| シャープ プラズマクラスター イオン発生機 | Lipton EXTRA SHOT アタマのリフレッシュキャンペーン | 200人 | その場で | 1口 | ID番号5個 | |
| 5 | 新米2kg+松茸ご飯の素セット | 丸合+江崎グリコ | 35人 | 8/30 | 1口 | 300円レシート |
| 4 | W賞 洗顔フォーム20g試供品 ×3口 | コメリ+Dove「ありがとうキャンペーン」 | 870人 | 7/31 | 4口 | 500円バーコード |
| ? | イオンギフトカード 2,000円分 | ジャスコ+アサヒ飲料 「家族みんなで仲良くチャレンジ!WiiFitPlusキャンペーン」 |
200人 | 8/31 | 1口 | 2,000円レシート |
| 1 | W賞 2,000円分商品券 | コーナン+アサヒ飲料 「家族みんなで仲良くチャレンジ!WiiFitPlusキャンペーン」 |
100人 | 8/31 | 1口 | 1,000円レシート |
| W賞 500円分ジェフグルメカード | マツモトキヨシ+アサヒ・カゴメ 「EnjoySummerキャンペーン!!」 |
900人 | 7/31 | 1口 | 1,050円レシート | |
| 全プレ 状態 |
基礎化粧品サンプル | 花王ソフィーナボーテ | ? | ? | 1回 | ネット |
| 入浴剤サンプル | ツムラ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 基礎化粧品サンプル | 資生堂エリクシールシュペリエル | ? | ? | 1回 | ネット | |
| アイゾーン美容液 サンプル | 花王キュレル | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 2010年9月 当選数=19件(内、全プレ状態のサンプルなど6件) | ||||||
| ? | 2,000円商品券 | イオングループ+乳製品メーカー4社「2010夏休みキャンペーン」 | 900人 | 8/22 | 1口 | 150円レシート |
| 29 | クイーン・アリス「白うさぎの贈り物」(焼き菓子セット) | 富士薬品ドラッグストアグループ&花王・ソフィーナ・カネボウ 「さわやまBeautyキャンペーン」 |
235人 | 8/22 | 2口 | 500円バーコード |
| 26 | 神田うのスペシャルオーダー ルームウェア | コーセー ソフティモ「ルームウェアキャンペーン」 | 500人 | 9/7 | 3口 | 2個購入レシート |
| 神田うのスペシャルオーダー ルームウェア | ||||||
| 25 | 霧島黒豚ギフト | マルハニチロ「霧島黒豚ギフトが当たる!パワフルキャンペーン」 | 500人 | 8/31 | 1口 | バーコード3枚 |
| 23 | ギフトカタログ(1万円相当) | 全日食チェーン「サントリー飲料キャンペーン」 | 70人 | 8/6 | 3口 | バーコード6枚 |
| 21 | 伊藤ハム・味の素商品詰め合わせ(当選通知) | 伊藤ハム+味の素「菜愛流チャーハンキャンペーン」 | 500人 | 8/31 | 1口 | 356円レシート |
| 14 | 伊藤園リーフ商品セット | 伊藤園「冷茶フェア」 | 3,000人 | 8/16 | 2口 | 応募マーク1枚 |
| デジタルフォトフレーム | S&B「スパイス&ハーブキャンペーン」 | 1,005人 | 7/31 | 1口 | 500円レシート | |
| ハンディーブレンダー | 1,005人 | 1口 | 300円レシート | |||
| 13 | 1,000円分商品券 | Aコープ中国+あづま食品「商品券プレゼント」 | 100人 | 8/5 | 1口 | 1,000円レシート |
| 10 | カゴメ紙パック飲料24本セット | Heartin,Dailyin「駅ナカ限定カゴメサマーキャンペーン」 | 50人 | 8/31 | 1口 | 300円レシート |
| 全プレ 状態 |
ファンデーション&口紅 サンプル | 花王ソフィーナ | ? | ? | 1回 | ネット |
| ファンデーションサンプル | 資生堂 マキアージュ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| リップケアスティックサンプル | 花王 キュレル | ? | ? | 1回 | ネット | |
| ファンデーションなどサンプルセット | 花王 キュレル | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 基礎化粧品サンプル | 資生堂 エリクシールホワイト | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 毛穴引き締め美容液サンプル | ロレアルパリ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 2010年8月 当選数=11件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 31 | 5,000円分商品券 | 中国CGC+S&B「夏のワクワクプレゼント」 | 40人 | 7/31 | 5枚程度 | オープン |
| 29 | 1,000WAONチャージ済みカード | イオン+カゴメ・ミツカン・キューピー・キッコーマン 「WAONカードプレゼントキャンペーン」 |
7/5 | 500人 | 1口 | 600円レシート |
| 28 | カルビーポテト&ダイショー鍋スープ2つ | ダイショー「買って当たる!野菜ふれあいキャンペーン」 | 7/31 | 500人 | 1口 | バーコード1枚 |
| 基礎化粧品サンプルセット | ロート製薬 肌研 | ? | ? | ? | ネット | |
| ? | 3,000円分定形小為替 | キシリクリスタル「あまひやキャンペーン」 | 1,000人 | 7/31 | 1口 | バーコード2枚 |
| 25 | ふわふわ焼きドーナツ | ふくい南青山291(by週刊女性) | ? | ? | 1枚 | オープン |
| 24 | 1,000円分商品券 | 丸合+フレンテ | 40人 | 8/7 | 1口 | 500円rシート |
| 20 | ホクトのきのこ盛り合わせギフト | ホクト (by女性セブン) | 20人 | 6/21 | 1枚 | オープン |
| 11 | アイ ロールオン美容液 | ロレアルパリ(by@コスメ) | 2,500人 | ? | 1回 | ネット |
| ? | 3,000円分商品券 (引換ハガキ) | マルイ+金鳥・アース「必殺殺虫剤キャンペーン」 | 60人 | 7/31 | 1口 | 800円分レシート |
| 1 | W賞 ハートバス(入浴剤) | マツモトキヨシ+P&G「家族みんなで香りのパレードキャンペーン」 | 1,770人 | 6/11 | 1口 | 購入レシート |
| 2010年7月 当選数=14件(内、全プレ状態のサンプルなど2件) | ||||||
| ? | 2,000円分商品券 | CGCグループ「オージー・ビーフ」キャンペーン | 1,000人 | 6/30 | 2口 | 150円分レシート |
| 30 | クリスタルガイザー500ml×24本 | 大塚食品(by読売新聞) | 20人 | 7/13 | 1枚 | オープン |
| 28 | 2,000円分商品券 | カリフォルニアプルーン協会「春からめざそうプルーン美人!キャンペーン」 | 1,000人 | 5/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 24 | Suzy's Zoo オリジナルトート | ファミリーマート | 2,000人 | 6/8 | 2口 | IDレシート |
| W賞 ちょうちょ型皿つまみ | マルハニチロ「おかげさまで10周年 ロングセラーありがとうキャンペーン |
1,000人 | 6/25 | 2口 | バーコード3枚 | |
| 21 | うなぎの蒲焼 | マルマン+伊藤園 「土用丑の日 うなぎプレゼントキャンペーン」 |
20人 | 7/15 | 1口 | 1,000円レシート |
| ? | マキアージュ 口紅サンプル | 資生堂マキアージュ | ? | ? | 1回 | ネット |
| 17 | W賞 黒胡麻ジャーキー&グラス | サッポロ黒ラベル「大人の☆つまみ」プレゼント | 3,000人 | 6/14 | 2口 | 応募シール |
| やわらか温泉玄米 | 稲穂の会 (by女性セブン) | 50人 | 6/14 | 1枚 | オープン | |
| ソフトインワンシャンプーサンプル3包 | ライオン | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 8 | 1,000円分商品券 | コーナン+ニチバン「ナイスタックキャンペーン」 | 100人 | 6/6 | 1口 | 購入レシート |
| 7 | Recolte 電気ケトル | Aコープ+花王「春のスマイルフェア」 | 100人 | 5/31 | 1口 | 500円バーコード |
| 5 | W賞 焼肉サラダ トライアルキット | GABANスパイスドレッシング「サラダ☆チャレンジキャンペーン」 | 300人 | 5/14 | 10枚程 | オープン |
| ? | W賞 イルムス特製 カフェ エプロン | 郵便局 春のあるがとうフェア | 90,000人 | 4/30 | 4口 | 応募スタンプ |
| 2010年6月 当選数=7件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| 26 | W賞 カフェエプロン | 丸大食品「おいしい朝食たべよう!キャンペーン」 | 1,700人 | 5/31 | 1口 | 400円バーコード |
| 24 | 2,000円分ギフトカード | イオン×キリンビール「じゃがいも味覚祭」 | 500人 | 5/23 | 1口 | 1,000円レシート |
| 22 | 3,000円分チャージ済みWAONカード | イオン×味の素食品 | 300人 | 4/30 | 1口 | 500円レシート |
| 17 | イッタラOrigoペアマグカップ | サントリー「くつろぎのおうちカフェキャンペーン」 | 100名様 | 5/16 | 1口 | 購入レシート |
| 5 | 大阪/シェ・アオタニ『クッキー・かりんとう詰め合わせ | 近畿限定 サントリー「BOSSweets!プレゼント」 | 1,000人 | 4/30 | 2口 | 500円レシート |
| ヤマザキ製菓 菓子詰め合わせ | イズミ×ヤマザキ製パン「お菓子詰め合わせプレゼント!」 | 200人 | 5/23 | 1口 | 315円レシート | |
| 3 | オリジナルTシャツ | コカコーラ | その場で当たる | IDシール1枚 | ||
| 2010年5月 当選数=13件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 29 | キーカバー | カネボウ フレッシェル×エビータ 「春の贅沢保湿キャンペーン」 |
4,860人 | 4/30 | 1口 | バーコード |
| 口紅サンプル | 花王オーブ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 28 | ハンディーティーメーカー | ハリオグラス(by読売新聞) | 55人 | 4/21 | 1枚 | オープン |
| マイ箸セット | ウェルネス+P&G 「募金ができる!プレゼントが当たる! お買い物でいいことキャンペーン」 |
32人 | 4/12 | 6口 | バーコード | |
| 27 | オリジナルタンブラー | 常盤薬品工業「肌飲み!ハリ★ぷる体感キャンペーン」 | 600人 | 4/30 | 1口 | 応募マーク |
| 23 | 1,000円分図書カード | くらこん「愛され続けて10周年!満点おかず!!シリーズ リニューアルキャンペーン」 |
150人 | 4/30 | 1口 | バーコード2枚 |
| 22 | うまいものカタログ | コーナン+田辺三菱製薬 「アスパラドリンクを飲んで当てよう! 日本全国うまいものプレゼントキャンペーン」 |
20人 | 4/15 | 1口 | バーコード1枚 |
| 1,000円商品券 | 200人 | 1口 | ||||
| 21 | 日焼け止め乳液&マスカラ サンプルセット | 資生堂 | ? | ? | 1回 | ネット |
| ? | 凛々子(トマト)の苗 | ユニサン+カゴメ「みんなで育てよう!特別トマトの苗」 | 30人 | 3/29 | 1口 | 500円レシート |
| 8 | フラワーラッピングケース | ホック+ロッテ「母の日ガーナオリジナル フラワーラッピングケースキャンペーン」 |
13人 | 4/20 | 1口 | 200円レシート |
| カーネーション花束 | ますやみそ「ありがとう母の日キャンペーン」 | 300人 | 5/1 | 1口 | オープン | |
| 1 | デジタルフォトフレーム | マルイ+ロッテ 「いつまでの思い出たっぷりキャンペーン」 |
25人 | 3/30 | 1口 | 300円レシート |
| 2010年4月 当選数=6件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 28 | カルピスギフト | 中国CGC+味の素「忙しい朝を解決!ウチゴハンプレゼントキャンペーン」 | 100人 | 3/31 | 1口 | 525円レシート |
| 24 | ソニー“ウォークマン”Wシリーズ | カルピス「春の桃色祭りキャンペーン」 | 250人 | 3/31 | 2口 | 応募マーク |
| 12 | マイルドサンシールド5日分サンプル | アクセーヌ (by@コスメ) | ? | ? | ? | ネット |
| 10 | 500円分クオカード | みしまや+東洋水産 | 20人 | 2/28 | 1口 | バーコード2枚 |
| ? | 凛々子(トマト)の苗 | マルイ+カゴメ「みんなで育てよう!特別トマトの苗」 | 150人 | 3/15 | 1口 | 500円レシート |
| 1 | ToshiToroizukaオリジナルスイーツ | SANA毛穴パテ職人 「オンナをうるおすプレゼントキャンペーン」 |
200人 | 12/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 2010年3月 当選数=18件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 31 | パンテーン 濃厚トリートメント シャンプー+コンディショナー セット |
パンテーン「実感!チャレンジキャンペーン」 | 5,000人 | 2/26 | 1口 | ネット |
| 29 | フリトレー スナック詰め合わせ | ジャパンフリトレー (byサンデー毎日 |
5人 | 2/12 | 1枚 | オープン |
| 27 | W賞 アクセサリーケース&トレー | ヤマサキ40周年記念「ラサーナ大感謝祭!!」 | 3,900人 | 1/31 | 1口 | バーコード番号 |
| 25 | 冷凍ラーメンセット | データクラフト (byサンデー毎日) | 4人 | 3/5 | 1枚 | オープン |
| デイプロテクター サンプル | 花王ソフィーナ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 19 | W賞 オリジナルボトル | ロート製薬「肌ラブby肌研 わたしの肌にいいコトキャンペーン」 | 2,000人 | 12/31 | 1口 | 購入レシート |
| 17 | 和牛 500g | 日本食肉消費総合センター 「チカラになります、牛肉が!ー国産牛肉まつりー」キャンペーン |
1,000人 | 2/28 | 10枚程 | オープン |
| 花王キュレル 基礎化粧品3点セット | マツモトキヨシ+花王キュレル「デリケートスキンケア トライアルキャンペーン」 | 250人 | 1/31 | 1口 | 1,000円レシート | |
| アサヒ Slat 3本セット | アサヒビール 1万人モニター募集 | 1万人 | ? | 1回 | ネット | |
| 16 | ノリタケのお皿+小皿中華4品セット | 永谷園「ノリタケのお皿+小皿中華プレゼントキャンペーン」 | 1,000人 | 3/1 | 1枚 | オープン |
| アジエンス 濃密ヘアマスク インナー・リッチ |
@コスメ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 14 | フラワーボックス | 福山雅治×キューピーハーフ「フラワーボックスプレゼントキャンペーン」 | 500人 | 1/31 | 2口 | バーコード1枚 |
| 13 | ダイソンDC26 タービンヘッドエントリー | ユニチャーム ペットケア「高齢イキイキ!プレゼントフェア」 | 20人 | 2/28 | 3枚程 | オープン |
| カゴメ野菜生活100ギフト +カタロググルメ券2,000円分 |
マルイ+カゴメ「健康思いやり便キャンペーン」 | 20人 | 2/28 | 1口 | 500円レシート | |
| 11 | タジン鍋(26cm) | ホック+ミツカン「タジン鍋プレゼント」 | 30人 | 2/20 | 1口 | 1,000円レシート |
| 10 | 神戸フランツ「カーマニアセット」 (チョコレート) |
神戸フランツ(byトクプレ) | 10人 | 2/28 | 1枚 | オープン |
| 9 | 1,000円分商品券 | ホック+ますやみそ「あったか、お鍋キャンペーン」 | 30人 | 2/28 | 1口 | バーコード1枚 |
| 1 | W賞 SALAヘアケアミニペアS | カネボウ「SALAでうるおい女子プレゼントキャンペーン」 | 4,840人 | 1/31 | 1口 | 1,500円以上レシート |
| 2010年2月 当選数=16件(内、全プレ状態のサンプルなど2件) | ||||||
| 28 | ちゃんこダイニング若 コラーゲン鍋セット | マツモトキヨシ+資生堂「キレイを生み出すチカラ!」 | 50人 | 2/7 | 1口 | 2,000円レシート |
| 27 | テンピュール コンフォートピロー | カネボウsuisai「ハリ美肌キャンペーン」 | 100人 | 1/31 | 1口 | バーコード |
| 26 | 1000円商品券 | ホック+グリコ「ホック商品券プレゼントキャンペーン」 | 30人 | 2/10 | 1口 | 500円レシート |
| 23 | 但馬産こしひかり5kg | トーホー+沢の鶴「コウノトリ育むお米」5kgが当たる!キャンペーン | 30人 | 1/31 | 1口 | 対象商品含むレシート |
| 20 | マスクフリー | ピルボックスジャパン(by週女) | 10人 | 1/12 | 1枚 | オープン |
| エレクシールホワイト サンプル | 資生堂エレクシールホワイト | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 17 | 鹿児島産 黒毛和牛400g (当選通知) | 東海漬物「こくうまで元気増倍!お客様謝恩キャンペーン」 | 2000人 | 2/5 | 1口 | 応募シール1枚 |
| 13 | 1,000円分商品券 | コーナン+ユニリーバ「ドメスト・ジフを買って応募しよう!」 | 150人 | 1/9 | 1口 | バーコード |
| 8 | キッチンタイマー | デルモンテ「ほっとくだけで、ホットメニュー」 | 300人 | 1/20 | 1口 | 応募券1枚 |
| パンダ ミニチュアマスコット | NTT西日本「電報冬のキャンペーン」 | ? | ? | ? | ネット? | |
| 基礎化粧品サンプル | 資生堂dプログラム | ? | ? | ? | ネット | |
| 7 | W賞 ヤマタカ詰め合わせセット | タカヤマみそ「信州蓼科高原の旅プレゼントキャンペーン」 | 100人 | 12/31 | 2枚 | オープン |
| 6 | 500円分図書カード | ラピタ+ロッテ「石川遼選手図書カードプレゼント」 | 10人 | 12/25 | 1口 | 300円レシート |
| ふろしき | ベネッセ | ? | ? | 1回 | ネット? | |
| 500円分クオカード | ジョージア (その場で当たる) | 応募シール1枚 | ||||
| ? | W賞 ぶっと目覚まし時計 | イオン・ダイエー+日清食品 「2009年日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントキャンペーン」 |
200人 | 1/8 | 4口 | 1,000円レシート |
| 2010年1月 当選数=6件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| 30 | ジェフグルメカード 1,500円分 | ハローズ+三幸製菓「ちょっとうれしい!プレゼントキャンペーン」 | 90人 | 12/28 | 1口 | バーコード1枚 |
| 29 | オリジナルQUOカード 500円分 | クリエイト エス・ディー×ライオン「洗濯ヨシ子と申します!キャンペーン」 | 450人 | 12/31 | 1口 | バーコード番号 |
| 26 | 韓国コスメ3点セット | リラ・カンパニー「韓国コスメでより美しく!韓国ツアープレゼント」 | ? | 12/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 15 | 特別栽培米大山八郷米こしひかり2kg | ユニサン「まんまーるお米クイズ」 | 20人 | 12/10 | 1枚 | オープン |
| 14 | 700ポイント付きWAONカード | イオン+カゴメ・ハウス・ミツカン・エバラ 「レシートで当てよう!WAONカードプレゼントキャンペーン」 |
1,000人 | 12/7 | 4口 | 600円レシート |
| 10 | 2,000円分商品券 | 全国Aコープ+日清食品チルド「プレゼントキャンペーン」 | 200人 | 12/31 | 1口 | 100円分バーコード |