オープン懸賞 クローズド懸賞 スーパー等懸賞 ネット懸賞 テレビ・ラジオ懸賞 Q&A集 かめこの当選品リスト
![]()
| 日 | 賞 品 名 | 企業名・キャンペーン名など | 当選人数 | 締切日 | 応募数 | オープン クローズド ネット |
| 2010年7月 当選数=2件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| 5 | W賞 焼肉サラダ トライアルキット | GABANスパイスドレッシング「サラダ☆チャレンジキャンペーン」 | 300人 | 5/14 | 10枚程 | オープン |
| ? | W賞 イルムス特製 カフェ エプロン | 郵便局 春のあるがとうフェア | 90,000人 | 4/30 | 4口 | 応募スタンプ |
| 2010年6月 当選数=7件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| 26 | W賞 カフェエプロン | 丸大食品「おいしい朝食たべよう!キャンペーン」 | 1,700人 | 5/31 | 1口 | 400円バーコード |
| 24 | 2,000円分ギフトカード | イオン×キリンビール「じゃがいも味覚祭」 | 500人 | 5/23 | 1口 | 1,000円レシート |
| 22 | 3,000円分チャージ済みWAONカード | イオン×味の素食品 | 300人 | 4/30 | 1口 | 500円レシート |
| 17 | イッタラOrigoペアマグカップ | サントリー「くつろぎのおうちカフェキャンペーン」 | 100名様 | 5/16 | 1口 | 購入レシート |
| 5 | 大阪/シェ・アオタニ『クッキー・かりんとう詰め合わせ | 近畿限定 サントリー「BOSSweets!プレゼント」 | 1,000人 | 4/30 | 2口 | 500円レシート |
| ヤマザキ製菓 菓子詰め合わせ | イズミ×ヤマザキ製パン「お菓子詰め合わせプレゼント!」 | 200人 | 5/23 | 1口 | 315円レシート | |
| 3 | オリジナルTシャツ | コカコーラ | その場で当たる | IDシール1枚 | ||
| 2010年5月 当選数=13件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 29 | キーカバー | カネボウ フレッシェル×エビータ 「春の贅沢保湿キャンペーン」 |
4,860人 | 4/30 | 1口 | バーコード |
| 口紅サンプル | 花王オーブ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 28 | ハンディーティーメーカー | ハリオグラス(by読売新聞) | 55人 | 4/21 | 1枚 | オープン |
| マイ箸セット | ウェルネス+P&G 「募金ができる!プレゼントが当たる! お買い物でいいことキャンペーン」 |
32人 | 4/12 | 6口 | バーコード | |
| 27 | オリジナルタンブラー | 常盤薬品工業「肌飲み!ハリ★ぷる体感キャンペーン」 | 600人 | 4/30 | 1口 | 応募マーク |
| 23 | 1,000円分図書カード | くらこん「愛され続けて10周年!満点おかず!!シリーズ リニューアルキャンペーン」 |
150人 | 4/30 | 1口 | バーコード2枚 |
| 22 | うまいものカタログ | コーナン+田辺三菱製薬 「アスパラドリンクを飲んで当てよう! 日本全国うまいものプレゼントキャンペーン」 |
20人 | 4/15 | 1口 | バーコード1枚 |
| 1,000円商品券 | 200人 | 1口 | ||||
| 21 | 日焼け止め乳液&マスカラ サンプルセット | 資生堂 | ? | ? | 1回 | ネット |
| ? | 凛々子(トマト)の苗 | ユニサン+カゴメ「みんなで育てよう!特別トマトの苗」 | 30人 | 3/29 | 1口 | 500円レシート |
| 8 | フラワーラッピングケース | ホック+ロッテ「母の日ガーナオリジナル フラワーラッピングケースキャンペーン」 |
13人 | 4/20 | 1口 | 200円レシート |
| カーネーション花束 | ますやみそ「ありがとう母の日キャンペーン」 | 300人 | 5/1 | 1口 | オープン | |
| 1 | デジタルフォトフレーム | マルイ+ロッテ 「いつまでの思い出たっぷりキャンペーン」 |
25人 | 3/30 | 1口 | 300円レシート |
| 2010年4月 当選数=6件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 28 | カルピスギフト | 中国CGC+味の素「忙しい朝を解決!ウチゴハンプレゼントキャンペーン」 | 100人 | 3/31 | 1口 | 525円レシート |
| 24 | ソニー“ウォークマン”Wシリーズ | カルピス「春の桃色祭りキャンペーン」 | 250人 | 3/31 | 2口 | 応募マーク |
| 12 | マイルドサンシールド5日分サンプル | アクセーヌ (by@コスメ) | ? | ? | ? | ネット |
| 10 | 500円分クオカード | みしまや+東洋水産 | 20人 | 2/28 | 1口 | バーコード2枚 |
| ? | 凛々子(トマト)の苗 | マルイ+カゴメ「みんなで育てよう!特別トマトの苗」 | 150人 | 3/15 | 1口 | 500円レシート |
| 1 | ToshiToroizukaオリジナルスイーツ | SANA毛穴パテ職人 「オンナをうるおすプレゼントキャンペーン」 |
200人 | 12/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 2010年3月 当選数=18件(内、全プレ状態のサンプルなど1件) | ||||||
| 31 | パンテーン 濃厚トリートメント シャンプー+コンディショナー セット |
パンテーン「実感!チャレンジキャンペーン」 | 5,000人 | 2/26 | 1口 | ネット |
| 29 | フリトレー スナック詰め合わせ | ジャパンフリトレー (byサンデー毎日 |
5人 | 2/12 | 1枚 | オープン |
| 27 | W賞 アクセサリーケース&トレー | ヤマサキ40周年記念「ラサーナ大感謝祭!!」 | 3,900人 | 1/31 | 1口 | バーコード番号 |
| 25 | 冷凍ラーメンセット | データクラフト (byサンデー毎日) | 4人 | 3/5 | 1枚 | オープン |
| デイプロテクター サンプル | 花王ソフィーナ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 19 | W賞 オリジナルボトル | ロート製薬「肌ラブby肌研 わたしの肌にいいコトキャンペーン」 | 2,000人 | 12/31 | 1口 | 購入レシート |
| 17 | 和牛 500g | 日本食肉消費総合センター 「チカラになります、牛肉が!ー国産牛肉まつりー」キャンペーン |
1,000人 | 2/28 | 10枚程 | オープン |
| 花王キュレル 基礎化粧品3点セット | マツモトキヨシ+花王キュレル「デリケートスキンケア トライアルキャンペーン」 | 250人 | 1/31 | 1口 | 1,000円レシート | |
| アサヒ Slat 3本セット | アサヒビール 1万人モニター募集 | 1万人 | ? | 1回 | ネット | |
| 16 | ノリタケのお皿+小皿中華4品セット | 永谷園「ノリタケのお皿+小皿中華プレゼントキャンペーン」 | 1,000人 | 3/1 | 1枚 | オープン |
| アジエンス 濃密ヘアマスク インナー・リッチ |
@コスメ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 14 | フラワーボックス | 福山雅治×キューピーハーフ「フラワーボックスプレゼントキャンペーン」 | 500人 | 1/31 | 2口 | バーコード1枚 |
| 13 | ダイソンDC26 タービンヘッドエントリー | ユニチャーム ペットケア「高齢イキイキ!プレゼントフェア」 | 20人 | 2/28 | 3枚程 | オープン |
| カゴメ野菜生活100ギフト +カタロググルメ券2,000円分 |
マルイ+カゴメ「健康思いやり便キャンペーン」 | 20人 | 2/28 | 1口 | 500円レシート | |
| 11 | タジン鍋(26cm) | ホック+ミツカン「タジン鍋プレゼント」 | 30人 | 2/20 | 1口 | 1,000円レシート |
| 10 | 神戸フランツ「カーマニアセット」 (チョコレート) |
神戸フランツ(byトクプレ) | 10人 | 2/28 | 1枚 | オープン |
| 9 | 1,000円分商品券 | ホック+ますやみそ「あったか、お鍋キャンペーン」 | 30人 | 2/28 | 1口 | バーコード1枚 |
| 1 | W賞 SALAヘアケアミニペアS | カネボウ「SALAでうるおい女子プレゼントキャンペーン」 | 4,840人 | 1/31 | 1口 | 1,500円以上レシート |
| 2010年2月 当選数=16件(内、全プレ状態のサンプルなど2件) | ||||||
| 28 | ちゃんこダイニング若 コラーゲン鍋セット | マツモトキヨシ+資生堂「キレイを生み出すチカラ!」 | 50人 | 2/7 | 1口 | 2,000円レシート |
| 27 | テンピュール コンフォートピロー | カネボウsuisai「ハリ美肌キャンペーン」 | 100人 | 1/31 | 1口 | バーコード |
| 26 | 1000円商品券 | ホック+グリコ「ホック商品券プレゼントキャンペーン」 | 30人 | 2/10 | 1口 | 500円レシート |
| 23 | 但馬産こしひかり5kg | トーホー+沢の鶴「コウノトリ育むお米」5kgが当たる!キャンペーン | 30人 | 1/31 | 1口 | 対象商品含むレシート |
| 20 | マスクフリー | ピルボックスジャパン(by週女) | 10人 | 1/12 | 1枚 | オープン |
| エレクシールホワイト サンプル | 資生堂エレクシールホワイト | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 17 | 鹿児島産 黒毛和牛400g (当選通知) | 東海漬物「こくうまで元気増倍!お客様謝恩キャンペーン」 | 2000人 | 2/5 | 1口 | 応募シール1枚 |
| 13 | 1,000円分商品券 | コーナン+ユニリーバ「ドメスト・ジフを買って応募しよう!」 | 150人 | 1/9 | 1口 | バーコード |
| 8 | キッチンタイマー | デルモンテ「ほっとくだけで、ホットメニュー」 | 300人 | 1/20 | 1口 | 応募券1枚 |
| パンダ ミニチュアマスコット | NTT西日本「電報冬のキャンペーン」 | ? | ? | ? | ネット? | |
| 基礎化粧品サンプル | 資生堂dプログラム | ? | ? | ? | ネット | |
| 7 | W賞 ヤマタカ詰め合わせセット | タカヤマみそ「信州蓼科高原の旅プレゼントキャンペーン」 | 100人 | 12/31 | 2枚 | オープン |
| 6 | 500円分図書カード | ラピタ+ロッテ「石川遼選手図書カードプレゼント」 | 10人 | 12/25 | 1口 | 300円レシート |
| ふろしき | ベネッセ | ? | ? | 1回 | ネット? | |
| 500円分クオカード | ジョージア (その場で当たる) | 応募シール1枚 | ||||
| ? | W賞 ぶっと目覚まし時計 | イオン・ダイエー+日清食品 「2009年日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントキャンペーン」 |
200人 | 1/8 | 4口 | 1,000円レシート |
| 2010年1月 当選数=6件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| 30 | ジェフグルメカード 1,500円分 | ハローズ+三幸製菓「ちょっとうれしい!プレゼントキャンペーン」 | 90人 | 12/28 | 1口 | バーコード1枚 |
| 29 | オリジナルQUOカード 500円分 | クリエイト エス・ディー×ライオン「洗濯ヨシ子と申します!キャンペーン」 | 450人 | 12/31 | 1口 | バーコード番号 |
| 26 | 韓国コスメ3点セット | リラ・カンパニー「韓国コスメでより美しく!韓国ツアープレゼント」 | ? | 12/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 15 | 特別栽培米大山八郷米こしひかり2kg | ユニサン「まんまーるお米クイズ」 | 20人 | 12/10 | 1枚 | オープン |
| 14 | 700ポイント付きWAONカード | イオン+カゴメ・ハウス・ミツカン・エバラ 「レシートで当てよう!WAONカードプレゼントキャンペーン」 |
1,000人 | 12/7 | 4口 | 600円レシート |
| 10 | 2,000円分商品券 | 全国Aコープ+日清食品チルド「プレゼントキャンペーン」 | 200人 | 12/31 | 1口 | 100円分バーコード |
![]()
| 日 | 賞 品 名 | 企業名・キャンペーン名など | 当選人数 | 締切日 | 応募数 | オープン クローズド ネット |
| 2009年12月 当選数=26件(内、全プレ状態のサンプルなど3件) | ||||||
| 31 | マイカル3,000円分商品券 | イオン・ダイエー+ネスレ「いつでもカフェのある暮らしプレゼント」 | 1,000人 | 11/30 | 1口 | 1,000円レシート |
| 28 | W賞 花形ミラー | マイカル+資生堂「うるおう髪うるおう地球プレゼントキャンペーン」 | 200人 | 10/26 | 4口 | バーコード |
| 27 | W賞 花型ミラー | |||||
| 26 | 2,000円分商品券 | ホック+はごろもフーズ「キチンとパスタ。」キャンペーン | 25人 | 11/30 | 2枚 | オープン |
| 23 | お菓子詰め合わせクリスマスブーツ +フルーツジャム2個 |
イオン+キューピー「クリスマスプレゼントキャンペーン」 | 250人 | 11/24 | 1口 | 300円レシート |
| グリコ商品詰め合わせ缶 | マルマン+グリコ「クレア缶プレゼントキャンペーン」 | 20人 | 12/15 | 1枚 | オープン | |
| 20 | JAVA TEA 300ml×24缶 | 日本アルミニウム協会「アルミイベント缶プレゼント」 | 250人 | 11/30 | 1枚 | オープン |
| 19 | W賞 500円分商品券 | ウォンツ+ダヴ「おいしいANDERSENを当てよう!」 | 50人 | 10/31 | 1口 | 1,000円レシート |
| アイスクリーム引換券 | マルマン+伊藤園「クリスマスケーキプレゼント!キャンペーン」 | 20人 | 12/15 | 1口 | 1,000円レシート | |
| 17 | フォリフォリ リングネックレス | ユニリーバ ラックス「輝きのジュエリープレゼント」 | 150人 | 10/31 | 2口 | バーコード |
| キュレル サンプルセット | 花王キュレルHP | 1,000人 | ? | 1回 | ネット | |
| 14 | 映画「ワンピース」鑑賞券 ペア | 丸合+ハウス食品「ワンピース劇場鑑賞券プレゼント」 | 100人 | 11/30 | 1枚 | オープン |
| 13 | クエ鍋セット(当選電話) | 紀伊国屋文左衛門本舗 (by女性セブン) | 2人 | 11/24 | 1枚 | オープン |
| 11 | 1,000円分商品券(引換ハガキ) | CGCグループ「お客様感謝セール」 | 10,000人 | 10/31 | 1口 | レシート |
| 10 | 2,000円分ギフトカード | イオン・ダイエー+キリン「れんこんとキリンで美味しい秋キャンペーン」 | 1,000人 | 10/23 | 1口 | 1,000円レシート |
| 7 | カゴメ野菜飲料ギフト | マルイ+カゴメ「カラダも空気も清浄化キャンペーン」 | 10人 | 11/8 | 1口 | 1,000円レシート |
| ソフィーナボーテ ミニセット | マツキヨ+花王ニベア「うるおってビューティーキャンペーン」 | 200人 | 11/4 | 1口 | 500円レシート | |
| アジエンスサンプル1回 | 花王アジエンス | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 5 | ソーセージボールペン | Aコープ中国+ニッスイ タイアップフェアー | 50人 | 10/10 | 2口 | バーコード2枚 |
| カリフォルニア米「カルローズ」450g×3袋 | USAライス連合会 (by週刊女性) | 10人 | 11/10 | 1枚 | オープン | |
| マンナンおにぎり | 大塚食品 | ? | ? | 1回 | ネット応募? | |
| 4 | 2,000円分商品券 | グッディー+カバヤ「商品券プレゼントキャンペーン」 | 15人 | 11/28 | 1口 | 200円バーコード |
| 口紅サンプル | 花王オーブ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 出た!生茶パンダ先生!inボトル | イオン+キリンビバレッジ「出た!生茶パンダ先生!inボトルが抽選で3000名さまに当たる!キャンペーン」 | 3,000人 | 10/27 | 1口 | 300円レシート | |
| 3 | コラーゲン鍋(当選電話) | ラムカ10周年記念「まるごとコラーゲンキャンペーン」 | 100人 | 10/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 1 | ウモクオリア(美容液) | ローズ・コラーゲン(by読売新聞) | 20人 | 11/25 | 1枚 | オープン |
| 2009年11月 当選数=22件(内、全プレ状態のサンプルなど6件) | ||||||
| 31 | 2,000WAONポイント付きWAON カード | イオン+アサヒビール 「発泡酒を買ってWAONカードを手に入れよう!!キャンペーン」 |
1,000人 | 11/2 | 1口 | 1,000円レシート |
| 29 | 李錦記中華合わせ調味料3点 +李錦記エコバック |
李錦記中華合わせ調味料新発売キャンペーン | 2,500人 | 10/31 | 4枚 | オープン |
| いの一番 復刻容器 | キリン「いの一番ご愛顧ありがとうキャンペーン」第2弾 | 1,000人 | 10/31 | 1枚 | オープン | |
| バブル君マウス | コーナン+ジョンソン 「スクラビングバブル激泡バスクリーナーを買ってコーナン商品券を当てよう!」 |
30人 | 11/15 | 1口 | レシート | |
| 22 | ライオン商品詰め合わせ | CGC+ライオン「秋のLIONフェア」 | 250人 | 11/2 | 1口 | 500円レシート |
| ハンドクリーム サンプル | 資生堂フェルゼア | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 基礎化粧品 サンプル | ノエビア | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 21 | 3,000円分商品券 | コメリ+サンスター | 250人 | 9/30 | 1口 | 200円レシート |
| 20 | 金のつぶ あらっ便利!3個×12 | ミツカン (by週刊女性) | 10人 | 10/6 | 1枚 | オープン |
| 19 | ボジョレー・ヌーボー | マイカル+キューピー 「ボジョレー・ヌーボープレゼントキャンペーン」 |
150人 | 10/5 | 1口 | 200円レシート |
| 18 | ル・クルーゼ ラウンド・プレート&スープボウル ペアセット |
カネボウ フレッシェルモイスト 「簡単快適!プレゼントキャンペーン」 |
100人 | 10/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| ボジョレー・ヌーボー引換券 | みしまや+ブルボン「ボジョレー・ヌーボープレゼントセール」 | 20人 | 10/25 | 1口 | 200円レシート | |
| めぐリズム 4枚セット | 花王 | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 17 | ふかひれコラーゲンすはだ美ジュレ | さわかや元気 (byレタスクラブ) | 10人 | 11/10 | 1枚 | オープン |
| 15 | ファンデーション サンプル2回分 | 花王キュレル | 1,000人 | ネット | ||
| 14 | 新米 5kg | GoodDay+キッコーマン「新米プレゼントキャンペーン」 | 10人 | 10/31 | 1口 | 500円レシート |
| 13 | 韓国旅行ご優待 | ロッテ | 5,000人 | 10/31 | 1回 | ネット |
| マリンアンバー 10g (洗顔石鹸) | オフィスあゆ川 (by読売新聞) | ? | 10/14 | 1枚 | オープン | |
| 発芽玄米500g | 日本発芽玄米協会 | ? | ? | ? | ネット? | |
| 7 | 黒豚しゃぶしゃぶセット | 中国CGCグループ・サントリーフーズ共同企画 「黒の日 極上 グルメキャンペーン」 |
15人 | 10/31 | 2口 | 1050円レシート |
| 6 | ネスレブライト サンプル | ネスレ ブライト モニター募集 | 先着 | 1回 | ネット | |
| 2 | アトリックス サンプル | 花王 | ? | ? | 1回 | ネット |
| 2009年10月 当選数=16件(内、全プレ状態のサンプルなど2件) | ||||||
| 30 | 500円分商品券 | サークルK・サンクス「愛媛のうまいもん食べとおみ〜」 | 170人 | 10/7 | 1口 | 500円レシート |
| 明治お菓子セット | ファミリーマート+明治製菓「壁紙・待受けにしてプレゼント」 | 1,000人 | 9/14 | 1口 | 300円レシート | |
| 25 | 銀次郎ストラップ | マルイ+キッコーマン「新米プレゼントキャンペーン」 | 30人 | 9/30 | 2枚 | バーコード1枚 |
| 22 | 500円分商品券 | ウォンツ+栄養ドリンク「2009夏ウォンツドリンク祭り」 | 50人 | 8/31 | 1口 | 3,000円レシート |
| ホールズリラックスハーブ(のど飴)1袋 | モニタープレゼント | 先着 | 1回 | ネット | ||
| 21 | オリジナルウォールクロック | 不二家カントリーマアム「オリジナルウォールクロックプレゼント」 | 2,000人 | 9/30 | 1口 | バーコード2枚 |
| 18 | イオンギフトカード 1,000円分 | イオン+カゴメ・ハウス・キューピー・アヲハタ・キッコーマン 「8月31日は野菜の日 体にいーやさいキャンペーン」 |
1,731人 | 9/11 | 1口 | 500円レシート |
| 17 | W賞 キッチンタイマー | ニッポンハム 「シャウエッセン美味なる音を楽しもうキャンペーン」 |
2,000人 | 9/15 | 1口 | 応募マーク |
| 2,000円分ポイント | ウォンツ+アース製薬 「バスロマンポイントプレゼントキャンペーン」 |
100人 | 8/31 | 1口 | 1品レシート | |
| シャンプー&コンディショナー 1回分サンプル | 花王セグレタ | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 16 | ふんわりごはん 富山こしひかり200g×24個 | 明神モニター募集 | ? | ? | 1回 | ネット |
| ? | 1,000円分商品券 | コーナン+住友スリーエム・エステー 「クリーンキッチンキャンペーン」 |
200人 | 9/10 | 3口 | 100円以上のバーコ |
| 7 | サクラキスBBクリーム ミニサイズ | ハイパワー (by週刊女性) | ? | 9/22 | 1枚 | オープン懸賞 |
| 4 | クオカード3000円分 | ポプラ+山陰観光スタンプラリー | 20人 | 9/1 | 1枚 | スタンプ2箇所 |
| 2 | パンテーン エクストラダメージケアシリーズ トリートメントセット |
P&G (by Domani) | 10人 | 8//31 | 1枚 | オープン懸賞 |
| 2009年9月 当選数=18件(内、全プレ状態のサンプルなど4件) | ||||||
| 29 | Ora2セット+1,000円分商品券 | マイカル+サンスター「デンタルリンス知っ得キャンペーン」 | 100人 | 6/30 | 1口 | 500円バーコ |
| ? | ホテルオークラ神戸 ペア宿泊券 | ひょうごツーリズム協会 | 70組程 | 6/30 | 1枚 | オープン懸賞 |
| 20 | 化粧水&クリーム 2回分サンプル | 花王ソフィーナ・ボーテ | ? | ? | 1回 | ネット |
| コラージュホワイトピール1週間分サンプル | ウォンツ+持田ヘルスケア | 先着500人 | ? | 1回 | 携帯ネット | |
| 18 | JCB商品券 3,000円分 | 伊藤ハム「お肉がおいしい!サマーキャンペーン」 | 1,000人 | 8/31 | 1口 | 応募マーク |
| 16 | うどんギフトセット | 石丸製麺 | 50人 | 7/31 | 1口 | バーコード1枚 |
| 15 | トップバリュ共環宣言 単三形充電器セット | イオン・ダイエー+ハウス「エコロジー×エコノミー生活グッズプレゼントキャンペーン」 | 500人 | 8/12 | 1口 | 500円レシート |
| 14 | 焼肉のたれ(引換券) | マルマン+おかめ納豆「夏の焼肉プレゼントキャンペーン」 | 30人 | 8/31 | 1口 | バーコード2枚 |
| ティファール電気蒸し器「スチームクッカー」 | Aコープ+ネスカフェ「朝食フェアプレゼント」 | 70人 | 6/30 | 3口 | 60ポイント | |
| 13 | 村上牛焼肉用 約200g | みしまや+三幸製菓「夏のスタミナ応援プレゼントキャンペーン」 | 20人 | 8/20 | 1口 | バーコード1枚 |
| 2000円分商品券 | イオン・ダイエー+納豆メーカー「7月10日は納豆の日キャンペーン」 | 3,000人 | 7/20 | 1口 | 2,000円レシート | |
| 11 | ジュジュ アクアモイスト4品セット(化粧品) | ジュジュ | 10人 | 9/2 | 1枚 | オープン懸賞 |
| クリアアサヒ6缶 | アサヒビール モニター募集 | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 6 | 2,000円ギフトカード | イオン・ダイエー+キリンビール「夏はえびとキリンでカンパ〜イ!キャンペーン」 | 1,000人 | 7/24 | 2口 | 1,000円レシート |
| 5 | ダイエット・ア・ラ・モード ミックス(ダイエット食品) | グローバル(by読売新聞) | 10人 | 8/21 | 1枚 | オープン懸賞 |
| 3 | ディズニーパスポート2枚 | マルイ+ニチレイフーズ「東京ディズニーランド又は東京ディズニーシー パスポートプレゼント」 | 30人 | 7/31 | 1口 | 1,000円レシート |
| クノールカップスープ お試し2食 | 味の素 | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 2 | ロリエ超吸収スーパーガード サンプル | 花王ロリエ | ? | ? | 1回 | ネット |
| 2009年8月 当選数=18件(内、全プレ状態のサンプルなど0件) | ||||||
| ? | 胡麻麦茶1ケース | ホック+サントリー「健康応援!キャンペーン」 | 10人 | 8/1 | 2口 | 750円レシート |
| 30 | 5,000円分商品券 | 14人 | ||||
| 29 | 白山陶器 平茶碗ペアセット | キッコーマンうちのごはん「あなたを助けるもう一品キャンペーン」 | 計300人 | 7/31 | 1口 | バーコ3枚 |
| 3,000円分商品券 | コメリ+旭化成サランラップ「コメリギフトカードプレゼント」 | 120人 | 7/31 | 1口 | 専用ハガキ | |
| 25 | TUBTRUGS バケツセット(M・Sサイズ) | マルイ+トロピカーナ「おうちで、そとで、ワクワクなつやすみキャンペーン」 | 20人 | 7/31 | 1口 | 500円レシート |
| リバイタリフト ダブルアイ ファーミング | 日本ロレアル モニター募集 | 計300人 | 6/30 | 1回 | ネット | |
| 20 | 沖縄紅豚しゃぶしゃぶセット | 小林製薬 「夏の小林製薬フェア」 | 計1,500人 | 7/15 | 7口 | バーコ1枚 |
| 19 | 北海シマエビ 約300g | イズミ・ゆめタウン+雪印乳業・サッポロビール 「北海道庁 食のサポーターセレクト『秘蔵食材』プレゼントキャンペーン」 |
50人 | 7/21 | 1口 | 1,000円レシート |
| 18 | 完熟生トマト 1kg | マルイ+デルモンテ「デルモンテ真っ赤なトマトプレゼント」 | 30人 | 7/31 | 1枚 | オープン懸賞 |
| 11 | 三幸の柿の種 12袋 | みしまや+三幸製菓「新発田工場竣工記念プレゼント」 | 20人 | 6/25 | 1口 | バーコード1枚 |
| 三幸の柿の種 12袋 | ホック+三幸製菓「新発田工場竣工記念プレゼント」 | 50人 | 6/30 | 1口 | バーコード1枚 | |
| SOYJOY1週間分 | プラント+大塚製薬「SOYJOYランチダイエットキャンペーン」 | 100人 | 7/20 | 1口 | 500円レシート | |
| 9 | フェミーホワイトデイクリーム | フェミークリニック (by週刊女性) | 5人 | 6/30 | 1口 | オープン懸賞 |
| 7 | 1,000円分商品券 | みしまや+森永製菓「生活応援商品券プレゼントセール」 | 30人 | 7/31 | 1口 | 300円レシート |
| 6 | W賞 三ツ矢サイダーALL ZERO PET500ml 24本 | コーナン+アサヒ飲料「三ツ矢サイダーALL ZERO新発売」キャンペーン | 50人 | 6/30 | 1口 | 2000円レシート |
| 5 | BBファンデーション セット | ドクターシーラボ (byマリソル) | ? | ? | 1回 | ネット |
| 4 | 自遊人倶楽部 有機野菜セット | サンドラッグ+P&G「わたしも地球もにっこりプレゼント」 | 100人 | 6/30 | 1口 | 1000円レシート |
| 1 | アサヒ ザ・マスター 1ケース | プリマハム「香りの物語キャンペーン」 | 500人 | 7/17 | 1口 | バーコード1枚 |
| 2009年7月 当選数=15件(内、全プレ状態のサンプルなど3件) | ||||||
| 30 | 化粧品+乳液 サンプル | 花王ソフィーナボーテ | ? | ? | 1回 | ネット |
| 29 | コラージュフルフル 液体石鹸 | ウォンツ+持田ヘルスケア「液フルーモニター募集」 | 100人 | 7/10 | 1枚 | オープン懸賞 |
| エステー商品詰合せ | ウェルネス+エステー「ハッピーギフトキャンペーン」 | 10人 | 7/17 | 1枚 | オープン懸賞 | |
| 藤井シェフのマンゴーの王様プリン 4個セット | スギ薬局+P&G「うるおいサロンキャンペーン」 | 235人 | 7/10 | 5口程 | 500円バーコード | |
| 24 | SHINZI KATOH スクエア エコバッグ | サンドラッグ+P&G「わたしも地球もにっこりプレゼント」 | 500人 | 6/30 | 1口 | 1000円レシート |
| 17 | オリジナルデザイン ジュエリー | ラックス「誘う、香り肌キャンペーン」 | 1,000人 | 6/30 | 4口 | バーコ番号 |
| オリジナルデザイン ジュエリー | ||||||
| 15 | 有機コーヒー | トーホー+沢の鶴 | ? | ? | 1口 | レシート |
| サラサーティ サンプル | 小林製薬 | ? | ? | 1回 | ネット | |
| 10 | ビューアヴェック サンプル5包 | AFC (by週刊女性) | 全員 | 6/9 | 1枚 | オープン懸賞 |
| ? | 真空断熱パスタクッカー | Aコープ+花王「スマイルフェア」 | 100人 | 6/1 | 3口 | 500円バーコ |
| 真空断熱パスタクッカー | ||||||
| イオンギフトカード 3,000円分 | イオン・ダイエー+日清フーズ「商品券プレゼントキャンペーン」 | 300人 | 6/3 | 2口 | 1,000円レシート | |
| 8 | オリジナルエコバッグ | 資生堂「美肌でチャンス」プレゼントキャンペーン | 9,820人 | 5/31 | 1口 | バーコ |
| ? | 3000円分図書カード | アサヒ飲料WANDA「早起き宣言キャンペーン」 | 500人 | 6/1 | 1口 | 専用ハガキ |
| 2009年6月 当選数=20件(内、全プレ状態のサンプルなど2件) | ||||||
| 30 | 1000円分商品券 | みしまや+伊藤園「商品券プレゼントキャンペーン」 | 50人 | 5/17 | 1口 | 500円レシート |
| 27 | 奥出雲・木次バター | タカキベーカリー がんばれトースト!キャンペーン | 1,000人 | 6/5 | 1口 | 応募券6点 |
| 26 | コラージュフルフルシャンプー | ウォンツ+持田ヘルスヘア モニター募集 | 100人 | 6/10 | 1枚 | オープン懸賞 |
| 24 | 福原美穂ライブご招待 | ファミリーマート 爽健美茶 「気持ちリフレッシュキャンペーン」 | 300組 | 6/1 | 1口 | 500円レシート ×3枚 |
| 名人の一杯 食べ比べ乾麺12食 | コーナン+花王「春の花王フェア」 | 200人 | 5/11 | 1口 | 1000円分レシート | |
| 21 | 江ノ電サブレ | ラ・プラージュ・マイアミ(byトクプレ5月号) | 10人 | ? | 1枚 | オープン懸賞 |
| 20 | プリマヴィスタ ファンデーション&下地 | 花王ソフィーナ (by@コスメ) | ? | ? | 1回 | ネット |
| 18 | 500円分商品券 | ラピタ+森永製菓・森永乳業 | 20人 | 5/31 | 1口 | 300円分レシート |
| 17 | ペコちゃん人形 | ホック+不二家「ペコちゃんグッズプレゼント」 | 12人 | 4/30 | 1口 | 200円分バーコ |
